{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "6bde7fc5", "metadata": {}, "source": [ "## How-to: Reshaping data\n", "\n", "You will often need to change the shape of a dataset. For example, in order to merge data or visualise it. In this lab, we will show how to quickly change the shape from long-to-wide format, with the pivot function, and from wide-to-long with the melt and stack functions. \n", "\n", "A full explanation of the reshaping capabilities in Pandas can be found in the [Pandas how-to](https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/reshaping.html)\n", "\n", "We'll start by loading in a dataset from the [SSB API ready-made datasets](https://data.ssb.no/api/?lang=en) of population in Norwegian municipalities.\n", "\n", "See the [how-to on working with ssb data](https://nbviewer.org/url/jmaurit.github.io/anv_statistikk/SSB_data.ipynb)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "id": "876caf9d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib as mpt\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "import statsmodels.formula.api as smf\n", "import statsmodels.api as sm" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "id": "87623597", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "pop = pd.read_csv(\"https://data.ssb.no/api/v0/dataset/26975.csv?lang=en\", encoding = \"ISO-8859-1\")\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "2aea7572", "metadata": {}, "source": [ "A bit of cleaning" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "id": "51d0398e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#pop[\"kommunenummer\"] = pop.region.str.slice(start=2, stop=6)\n", "pop = pop.loc[pop.kommunenummer!=\"Rest\",:]\n", "pop = pop.loc[pop.kommunenummer!=\"23 K\",:]\n", "pop = pop.loc[pop.kommunenummer!=\"21-2\",:]\n", "pop = pop.loc[pop.kommunenummer!=\"23 C\",:]\n", "pop = pop.rename(columns={'07459: Population, by region, year and contents':\"population\"})" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "5d2c266e", "metadata": {}, "source": [ "### From long to wide" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 25, "id": "74d115ed", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | region | \n", "year | \n", "contents | \n", "population | \n", "kommunenummer | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "K-3001 Halden | \n", "1986 | \n", "Persons | \n", "25844 | \n", "3001 | \n", "
1 | \n", "K-3001 Halden | \n", "1987 | \n", "Persons | \n", "25807 | \n", "3001 | \n", "
2 | \n", "K-3001 Halden | \n", "1988 | \n", "Persons | \n", "25848 | \n", "3001 | \n", "
3 | \n", "K-3001 Halden | \n", "1989 | \n", "Persons | \n", "25841 | \n", "3001 | \n", "
4 | \n", "K-3001 Halden | \n", "1990 | \n", "Persons | \n", "25816 | \n", "3001 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
13167 | \n", "K-5444 Sør-Varanger | \n", "2018 | \n", "Persons | \n", "10171 | \n", "5444 | \n", "
13168 | \n", "K-5444 Sør-Varanger | \n", "2019 | \n", "Persons | \n", "10156 | \n", "5444 | \n", "
13169 | \n", "K-5444 Sør-Varanger | \n", "2020 | \n", "Persons | \n", "10158 | \n", "5444 | \n", "
13170 | \n", "K-5444 Sør-Varanger | \n", "2021 | \n", "Persons | \n", "10103 | \n", "5444 | \n", "
13171 | \n", "K-5444 Sør-Varanger | \n", "2022 | \n", "Persons | \n", "9925 | \n", "5444 | \n", "
13172 rows × 5 columns
\n", "region | \n", "K-0301 Oslo | \n", "K-1101 Eigersund | \n", "K-1103 Stavanger | \n", "K-1106 Haugesund | \n", "K-1108 Sandnes | \n", "K-1111 Sokndal | \n", "K-1112 Lund | \n", "K-1114 Bjerkreim | \n", "K-1119 Hå | \n", "K-1120 Klepp | \n", "... | \n", "K-5435 Nordkapp | \n", "K-5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki | \n", "K-5437 Kárásjohka - Karasjok | \n", "K-5438 Lebesby | \n", "K-5439 Gamvik | \n", "K-5440 Berlevåg | \n", "K-5441 Deatnu - Tana | \n", "K-5442 Unjárga - Nesseby | \n", "K-5443 Båtsfjord | \n", "K-5444 Sør-Varanger | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
year | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1986 | \n", "449395 | \n", "12087 | \n", "100311 | \n", "26883 | \n", "41803 | \n", "3483 | \n", "3110 | \n", "2283 | \n", "12715 | \n", "11358 | \n", "... | \n", "4393 | \n", "4389 | \n", "2694 | \n", "1811 | \n", "1523 | \n", "1533 | \n", "3309 | \n", "1006 | \n", "2643 | \n", "9853 | \n", "
1987 | \n", "451345 | \n", "12159 | \n", "100761 | \n", "26884 | \n", "42887 | \n", "3487 | \n", "3109 | \n", "2305 | \n", "12802 | \n", "11565 | \n", "... | \n", "4214 | \n", "4404 | \n", "2654 | \n", "1794 | \n", "1479 | \n", "1469 | \n", "3289 | \n", "999 | \n", "2550 | \n", "9745 | \n", "
1988 | \n", "453730 | \n", "12203 | \n", "101733 | \n", "26947 | \n", "43525 | \n", "3507 | \n", "3113 | \n", "2320 | \n", "12868 | \n", "11688 | \n", "... | \n", "4127 | \n", "4386 | \n", "2670 | \n", "1736 | \n", "1458 | \n", "1412 | \n", "3215 | \n", "1008 | \n", "2461 | \n", "9564 | \n", "
1989 | \n", "456124 | \n", "12337 | \n", "102308 | \n", "27229 | \n", "44613 | \n", "3497 | \n", "3138 | \n", "2309 | \n", "12988 | \n", "11796 | \n", "... | \n", "4061 | \n", "4443 | \n", "2658 | \n", "1761 | \n", "1450 | \n", "1374 | \n", "3201 | \n", "1030 | \n", "2401 | \n", "9579 | \n", "
1990 | \n", "458364 | \n", "12391 | \n", "102908 | \n", "27600 | \n", "45339 | \n", "3487 | \n", "3101 | \n", "2340 | \n", "13034 | \n", "11788 | \n", "... | \n", "3975 | \n", "4475 | \n", "2652 | \n", "1754 | \n", "1424 | \n", "1367 | \n", "3195 | \n", "1037 | \n", "2346 | \n", "9641 | \n", "
1991 | \n", "461644 | \n", "12398 | \n", "103536 | \n", "27788 | \n", "45983 | \n", "3453 | \n", "3086 | \n", "2373 | \n", "13022 | \n", "11871 | \n", "... | \n", "3986 | \n", "4514 | \n", "2690 | \n", "1695 | \n", "1398 | \n", "1340 | \n", "3232 | \n", "1056 | \n", "2341 | \n", "9693 | \n", "
1992 | \n", "467441 | \n", "12495 | \n", "105192 | \n", "28106 | \n", "46747 | \n", "3486 | \n", "3059 | \n", "2373 | \n", "13067 | \n", "11953 | \n", "... | \n", "3994 | \n", "4511 | \n", "2726 | \n", "1652 | \n", "1388 | \n", "1344 | \n", "3268 | \n", "1056 | \n", "2321 | \n", "9758 | \n", "
1993 | \n", "473454 | \n", "12646 | \n", "106797 | \n", "28436 | \n", "47848 | \n", "3501 | \n", "3083 | \n", "2432 | \n", "13041 | \n", "12202 | \n", "... | \n", "3962 | \n", "4535 | \n", "2757 | \n", "1630 | \n", "1423 | \n", "1320 | \n", "3299 | \n", "1059 | \n", "2370 | \n", "9819 | \n", "
1994 | \n", "477781 | \n", "12721 | \n", "108072 | \n", "28670 | \n", "48956 | \n", "3508 | \n", "3071 | \n", "2437 | \n", "13409 | \n", "12381 | \n", "... | \n", "3970 | \n", "4493 | \n", "2786 | \n", "1598 | \n", "1461 | \n", "1292 | \n", "3274 | \n", "1072 | \n", "2474 | \n", "9930 | \n", "
1995 | \n", "483401 | \n", "12798 | \n", "109126 | \n", "29064 | \n", "49763 | \n", "3517 | \n", "3072 | \n", "2458 | \n", "13268 | \n", "12605 | \n", "... | \n", "3914 | \n", "4461 | \n", "2788 | \n", "1578 | \n", "1455 | \n", "1324 | \n", "3272 | \n", "1048 | \n", "2547 | \n", "9913 | \n", "
1996 | \n", "488659 | \n", "12863 | \n", "109996 | \n", "29229 | \n", "50273 | \n", "3495 | \n", "3063 | \n", "2449 | \n", "13280 | \n", "12757 | \n", "... | \n", "3852 | \n", "4461 | \n", "2789 | \n", "1568 | \n", "1410 | \n", "1332 | \n", "3198 | \n", "1058 | \n", "2622 | \n", "10010 | \n", "
1997 | \n", "494793 | \n", "12904 | \n", "111324 | \n", "29385 | \n", "50974 | \n", "3484 | \n", "3091 | \n", "2449 | \n", "13356 | \n", "12950 | \n", "... | \n", "3771 | \n", "4471 | \n", "2867 | \n", "1576 | \n", "1326 | \n", "1264 | \n", "3142 | \n", "1041 | \n", "2550 | \n", "9843 | \n", "
1998 | \n", "499693 | \n", "13045 | \n", "112624 | \n", "29699 | \n", "51863 | \n", "3424 | \n", "3084 | \n", "2437 | \n", "13498 | \n", "13240 | \n", "... | \n", "3606 | \n", "4422 | \n", "2857 | \n", "1538 | \n", "1337 | \n", "1261 | \n", "3137 | \n", "1035 | \n", "2544 | \n", "9790 | \n", "
1999 | \n", "502867 | \n", "13109 | \n", "113893 | \n", "29888 | \n", "53092 | \n", "3394 | \n", "3092 | \n", "2454 | \n", "13723 | \n", "13548 | \n", "... | \n", "3554 | \n", "4397 | \n", "2871 | \n", "1483 | \n", "1283 | \n", "1252 | \n", "3056 | \n", "1021 | \n", "2454 | \n", "9646 | \n", "
2000 | \n", "507467 | \n", "13288 | \n", "114794 | \n", "30362 | \n", "54016 | \n", "3358 | \n", "3096 | \n", "2456 | \n", "13921 | \n", "13789 | \n", "... | \n", "3517 | \n", "4451 | \n", "2901 | \n", "1463 | \n", "1288 | \n", "1236 | \n", "3074 | \n", "965 | \n", "2470 | \n", "9532 | \n", "
2001 | \n", "508726 | \n", "13291 | \n", "114870 | \n", "30609 | \n", "54893 | \n", "3354 | \n", "3114 | \n", "2483 | \n", "14017 | \n", "13884 | \n", "... | \n", "3505 | \n", "4358 | \n", "2877 | \n", "1524 | \n", "1269 | \n", "1212 | \n", "3044 | \n", "963 | \n", "2451 | \n", "9498 | \n", "
2002 | \n", "512589 | \n", "13324 | \n", "115781 | \n", "30742 | \n", "55984 | \n", "3309 | \n", "3130 | \n", "2467 | \n", "14203 | \n", "14009 | \n", "... | \n", "3513 | \n", "4349 | \n", "2852 | \n", "1511 | \n", "1234 | \n", "1210 | \n", "3039 | \n", "966 | \n", "2407 | \n", "9608 | \n", "
2003 | \n", "517401 | \n", "13350 | \n", "117074 | \n", "31013 | \n", "56805 | \n", "3294 | \n", "3097 | \n", "2480 | \n", "14417 | \n", "14135 | \n", "... | \n", "3497 | \n", "4294 | \n", "2844 | \n", "1500 | \n", "1205 | \n", "1193 | \n", "3068 | \n", "929 | \n", "2404 | \n", "9547 | \n", "
2004 | \n", "521886 | \n", "13388 | \n", "118523 | \n", "31361 | \n", "57737 | \n", "3320 | \n", "3105 | \n", "2461 | \n", "14570 | \n", "14313 | \n", "... | \n", "3468 | \n", "4329 | \n", "2865 | \n", "1473 | \n", "1134 | \n", "1158 | \n", "3004 | \n", "927 | \n", "2290 | \n", "9500 | \n", "
2005 | \n", "529846 | \n", "13408 | \n", "120113 | \n", "31530 | \n", "58720 | \n", "3309 | \n", "3129 | \n", "2463 | \n", "14784 | \n", "14536 | \n", "... | \n", "3415 | \n", "4299 | \n", "2876 | \n", "1430 | \n", "1114 | \n", "1133 | \n", "3037 | \n", "901 | \n", "2185 | \n", "9463 | \n", "
2006 | \n", "538411 | \n", "13418 | \n", "121298 | \n", "31738 | \n", "60039 | \n", "3301 | \n", "3098 | \n", "2475 | \n", "14883 | \n", "14832 | \n", "... | \n", "3330 | \n", "4222 | \n", "2889 | \n", "1391 | \n", "1076 | \n", "1104 | \n", "3006 | \n", "892 | \n", "2171 | \n", "9464 | \n", "
2007 | \n", "548617 | \n", "13594 | \n", "123513 | \n", "32303 | \n", "61610 | \n", "3266 | \n", "3120 | \n", "2507 | \n", "15072 | \n", "15271 | \n", "... | \n", "3274 | \n", "4141 | \n", "2873 | \n", "1357 | \n", "1046 | \n", "1086 | \n", "2979 | \n", "884 | \n", "2113 | \n", "9490 | \n", "
2008 | \n", "560484 | \n", "13778 | \n", "126058 | \n", "32956 | \n", "63153 | \n", "3242 | \n", "3112 | \n", "2539 | \n", "15438 | \n", "15839 | \n", "... | \n", "3219 | \n", "4059 | \n", "2866 | \n", "1304 | \n", "1040 | \n", "1077 | \n", "2954 | \n", "856 | \n", "2090 | \n", "9518 | \n", "
2009 | \n", "575475 | \n", "13969 | \n", "128288 | \n", "33665 | \n", "64565 | \n", "3246 | \n", "3111 | \n", "2580 | \n", "15949 | \n", "16350 | \n", "... | \n", "3180 | \n", "4000 | \n", "2786 | \n", "1332 | \n", "1025 | \n", "1061 | \n", "2951 | \n", "878 | \n", "2074 | \n", "9623 | \n", "
2010 | \n", "586860 | \n", "14170 | \n", "130709 | \n", "34049 | \n", "65820 | \n", "3285 | \n", "3139 | \n", "2583 | \n", "16342 | \n", "16918 | \n", "... | \n", "3185 | \n", "3991 | \n", "2789 | \n", "1342 | \n", "1009 | \n", "1044 | \n", "2912 | \n", "884 | \n", "2070 | \n", "9738 | \n", "
2011 | \n", "599230 | \n", "14346 | \n", "133142 | \n", "34619 | \n", "67411 | \n", "3265 | \n", "3186 | \n", "2651 | \n", "16822 | \n", "17397 | \n", "... | \n", "3224 | \n", "3980 | \n", "2768 | \n", "1336 | \n", "991 | \n", "1031 | \n", "2897 | \n", "893 | \n", "2071 | \n", "9826 | \n", "
2012 | \n", "613285 | \n", "14475 | \n", "134849 | \n", "35099 | \n", "69004 | \n", "3257 | \n", "3183 | \n", "2739 | \n", "17244 | \n", "17746 | \n", "... | \n", "3228 | \n", "3946 | \n", "2763 | \n", "1356 | \n", "1008 | \n", "1015 | \n", "2896 | \n", "901 | \n", "2089 | \n", "9860 | \n", "
2013 | \n", "623966 | \n", "14636 | \n", "136825 | \n", "35753 | \n", "71273 | \n", "3286 | \n", "3173 | \n", "2779 | \n", "17635 | \n", "18227 | \n", "... | \n", "3205 | \n", "3968 | \n", "2721 | \n", "1339 | \n", "1063 | \n", "1025 | \n", "2900 | \n", "882 | \n", "2162 | \n", "9968 | \n", "
2014 | \n", "634463 | \n", "14811 | \n", "138567 | \n", "36099 | \n", "73142 | \n", "3303 | \n", "3225 | \n", "2820 | \n", "18115 | \n", "18485 | \n", "... | \n", "3213 | \n", "3963 | \n", "2698 | \n", "1341 | \n", "1098 | \n", "1057 | \n", "2883 | \n", "919 | \n", "2207 | \n", "10090 | \n", "
2015 | \n", "647676 | \n", "14916 | \n", "140043 | \n", "36538 | \n", "74832 | \n", "3309 | \n", "3247 | \n", "2861 | \n", "18528 | \n", "18741 | \n", "... | \n", "3278 | \n", "3925 | \n", "2708 | \n", "1343 | \n", "1116 | \n", "1020 | \n", "2909 | \n", "934 | \n", "2235 | \n", "10221 | \n", "
2016 | \n", "658390 | \n", "14942 | \n", "140721 | \n", "36951 | \n", "76058 | \n", "3313 | \n", "3243 | \n", "2825 | \n", "18591 | \n", "18970 | \n", "... | \n", "3276 | \n", "3978 | \n", "2668 | \n", "1318 | \n", "1139 | \n", "1000 | \n", "2922 | \n", "959 | \n", "2211 | \n", "10227 | \n", "
2017 | \n", "666759 | \n", "14899 | \n", "140856 | \n", "37166 | \n", "76742 | \n", "3316 | \n", "3259 | \n", "2826 | \n", "18800 | \n", "19042 | \n", "... | \n", "3291 | \n", "3971 | \n", "2696 | \n", "1330 | \n", "1137 | \n", "991 | \n", "2911 | \n", "951 | \n", "2267 | \n", "10199 | \n", "
2018 | \n", "673469 | \n", "14898 | \n", "141186 | \n", "37167 | \n", "77574 | \n", "3331 | \n", "3237 | \n", "2826 | \n", "18762 | \n", "19217 | \n", "... | \n", "3239 | \n", "3964 | \n", "2701 | \n", "1349 | \n", "1153 | \n", "983 | \n", "2922 | \n", "944 | \n", "2263 | \n", "10171 | \n", "
2019 | \n", "681071 | \n", "14830 | \n", "142034 | \n", "37250 | \n", "78439 | \n", "3305 | \n", "3213 | \n", "2807 | \n", "18814 | \n", "19354 | \n", "... | \n", "3218 | \n", "3944 | \n", "2673 | \n", "1328 | \n", "1169 | \n", "981 | \n", "2900 | \n", "941 | \n", "2270 | \n", "10156 | \n", "
2020 | \n", "693494 | \n", "14811 | \n", "143574 | \n", "37357 | \n", "79537 | \n", "3280 | \n", "3202 | \n", "2787 | \n", "18991 | \n", "19588 | \n", "... | \n", "3162 | \n", "3998 | \n", "2628 | \n", "1290 | \n", "1132 | \n", "957 | \n", "2918 | \n", "926 | \n", "2221 | \n", "10158 | \n", "
2021 | \n", "697010 | \n", "14787 | \n", "144147 | \n", "37323 | \n", "80450 | \n", "3257 | \n", "3174 | \n", "2791 | \n", "19120 | \n", "19848 | \n", "... | \n", "3075 | \n", "3921 | \n", "2641 | \n", "1271 | \n", "1097 | \n", "928 | \n", "2829 | \n", "880 | \n", "2200 | \n", "10103 | \n", "
2022 | \n", "699827 | \n", "14860 | \n", "144699 | \n", "37444 | \n", "81305 | \n", "3281 | \n", "3178 | \n", "2789 | \n", "19296 | \n", "20163 | \n", "... | \n", "2947 | \n", "3904 | \n", "2584 | \n", "1221 | \n", "1057 | \n", "906 | \n", "2821 | \n", "854 | \n", "2165 | \n", "9925 | \n", "
37 rows × 356 columns
\n", "region | \n", "year | \n", "K-0301 Oslo | \n", "K-1101 Eigersund | \n", "K-1103 Stavanger | \n", "K-1106 Haugesund | \n", "K-1108 Sandnes | \n", "K-1111 Sokndal | \n", "K-1112 Lund | \n", "K-1114 Bjerkreim | \n", "K-1119 Hå | \n", "... | \n", "K-5435 Nordkapp | \n", "K-5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki | \n", "K-5437 Kárásjohka - Karasjok | \n", "K-5438 Lebesby | \n", "K-5439 Gamvik | \n", "K-5440 Berlevåg | \n", "K-5441 Deatnu - Tana | \n", "K-5442 Unjárga - Nesseby | \n", "K-5443 Båtsfjord | \n", "K-5444 Sør-Varanger | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1986 | \n", "449395 | \n", "12087 | \n", "100311 | \n", "26883 | \n", "41803 | \n", "3483 | \n", "3110 | \n", "2283 | \n", "12715 | \n", "... | \n", "4393 | \n", "4389 | \n", "2694 | \n", "1811 | \n", "1523 | \n", "1533 | \n", "3309 | \n", "1006 | \n", "2643 | \n", "9853 | \n", "
1 | \n", "1987 | \n", "451345 | \n", "12159 | \n", "100761 | \n", "26884 | \n", "42887 | \n", "3487 | \n", "3109 | \n", "2305 | \n", "12802 | \n", "... | \n", "4214 | \n", "4404 | \n", "2654 | \n", "1794 | \n", "1479 | \n", "1469 | \n", "3289 | \n", "999 | \n", "2550 | \n", "9745 | \n", "
2 | \n", "1988 | \n", "453730 | \n", "12203 | \n", "101733 | \n", "26947 | \n", "43525 | \n", "3507 | \n", "3113 | \n", "2320 | \n", "12868 | \n", "... | \n", "4127 | \n", "4386 | \n", "2670 | \n", "1736 | \n", "1458 | \n", "1412 | \n", "3215 | \n", "1008 | \n", "2461 | \n", "9564 | \n", "
3 | \n", "1989 | \n", "456124 | \n", "12337 | \n", "102308 | \n", "27229 | \n", "44613 | \n", "3497 | \n", "3138 | \n", "2309 | \n", "12988 | \n", "... | \n", "4061 | \n", "4443 | \n", "2658 | \n", "1761 | \n", "1450 | \n", "1374 | \n", "3201 | \n", "1030 | \n", "2401 | \n", "9579 | \n", "
4 | \n", "1990 | \n", "458364 | \n", "12391 | \n", "102908 | \n", "27600 | \n", "45339 | \n", "3487 | \n", "3101 | \n", "2340 | \n", "13034 | \n", "... | \n", "3975 | \n", "4475 | \n", "2652 | \n", "1754 | \n", "1424 | \n", "1367 | \n", "3195 | \n", "1037 | \n", "2346 | \n", "9641 | \n", "
5 | \n", "1991 | \n", "461644 | \n", "12398 | \n", "103536 | \n", "27788 | \n", "45983 | \n", "3453 | \n", "3086 | \n", "2373 | \n", "13022 | \n", "... | \n", "3986 | \n", "4514 | \n", "2690 | \n", "1695 | \n", "1398 | \n", "1340 | \n", "3232 | \n", "1056 | \n", "2341 | \n", "9693 | \n", "
6 | \n", "1992 | \n", "467441 | \n", "12495 | \n", "105192 | \n", "28106 | \n", "46747 | \n", "3486 | \n", "3059 | \n", "2373 | \n", "13067 | \n", "... | \n", "3994 | \n", "4511 | \n", "2726 | \n", "1652 | \n", "1388 | \n", "1344 | \n", "3268 | \n", "1056 | \n", "2321 | \n", "9758 | \n", "
7 | \n", "1993 | \n", "473454 | \n", "12646 | \n", "106797 | \n", "28436 | \n", "47848 | \n", "3501 | \n", "3083 | \n", "2432 | \n", "13041 | \n", "... | \n", "3962 | \n", "4535 | \n", "2757 | \n", "1630 | \n", "1423 | \n", "1320 | \n", "3299 | \n", "1059 | \n", "2370 | \n", "9819 | \n", "
8 | \n", "1994 | \n", "477781 | \n", "12721 | \n", "108072 | \n", "28670 | \n", "48956 | \n", "3508 | \n", "3071 | \n", "2437 | \n", "13409 | \n", "... | \n", "3970 | \n", "4493 | \n", "2786 | \n", "1598 | \n", "1461 | \n", "1292 | \n", "3274 | \n", "1072 | \n", "2474 | \n", "9930 | \n", "
9 | \n", "1995 | \n", "483401 | \n", "12798 | \n", "109126 | \n", "29064 | \n", "49763 | \n", "3517 | \n", "3072 | \n", "2458 | \n", "13268 | \n", "... | \n", "3914 | \n", "4461 | \n", "2788 | \n", "1578 | \n", "1455 | \n", "1324 | \n", "3272 | \n", "1048 | \n", "2547 | \n", "9913 | \n", "
10 | \n", "1996 | \n", "488659 | \n", "12863 | \n", "109996 | \n", "29229 | \n", "50273 | \n", "3495 | \n", "3063 | \n", "2449 | \n", "13280 | \n", "... | \n", "3852 | \n", "4461 | \n", "2789 | \n", "1568 | \n", "1410 | \n", "1332 | \n", "3198 | \n", "1058 | \n", "2622 | \n", "10010 | \n", "
11 | \n", "1997 | \n", "494793 | \n", "12904 | \n", "111324 | \n", "29385 | \n", "50974 | \n", "3484 | \n", "3091 | \n", "2449 | \n", "13356 | \n", "... | \n", "3771 | \n", "4471 | \n", "2867 | \n", "1576 | \n", "1326 | \n", "1264 | \n", "3142 | \n", "1041 | \n", "2550 | \n", "9843 | \n", "
12 | \n", "1998 | \n", "499693 | \n", "13045 | \n", "112624 | \n", "29699 | \n", "51863 | \n", "3424 | \n", "3084 | \n", "2437 | \n", "13498 | \n", "... | \n", "3606 | \n", "4422 | \n", "2857 | \n", "1538 | \n", "1337 | \n", "1261 | \n", "3137 | \n", "1035 | \n", "2544 | \n", "9790 | \n", "
13 | \n", "1999 | \n", "502867 | \n", "13109 | \n", "113893 | \n", "29888 | \n", "53092 | \n", "3394 | \n", "3092 | \n", "2454 | \n", "13723 | \n", "... | \n", "3554 | \n", "4397 | \n", "2871 | \n", "1483 | \n", "1283 | \n", "1252 | \n", "3056 | \n", "1021 | \n", "2454 | \n", "9646 | \n", "
14 | \n", "2000 | \n", "507467 | \n", "13288 | \n", "114794 | \n", "30362 | \n", "54016 | \n", "3358 | \n", "3096 | \n", "2456 | \n", "13921 | \n", "... | \n", "3517 | \n", "4451 | \n", "2901 | \n", "1463 | \n", "1288 | \n", "1236 | \n", "3074 | \n", "965 | \n", "2470 | \n", "9532 | \n", "
15 | \n", "2001 | \n", "508726 | \n", "13291 | \n", "114870 | \n", "30609 | \n", "54893 | \n", "3354 | \n", "3114 | \n", "2483 | \n", "14017 | \n", "... | \n", "3505 | \n", "4358 | \n", "2877 | \n", "1524 | \n", "1269 | \n", "1212 | \n", "3044 | \n", "963 | \n", "2451 | \n", "9498 | \n", "
16 | \n", "2002 | \n", "512589 | \n", "13324 | \n", "115781 | \n", "30742 | \n", "55984 | \n", "3309 | \n", "3130 | \n", "2467 | \n", "14203 | \n", "... | \n", "3513 | \n", "4349 | \n", "2852 | \n", "1511 | \n", "1234 | \n", "1210 | \n", "3039 | \n", "966 | \n", "2407 | \n", "9608 | \n", "
17 | \n", "2003 | \n", "517401 | \n", "13350 | \n", "117074 | \n", "31013 | \n", "56805 | \n", "3294 | \n", "3097 | \n", "2480 | \n", "14417 | \n", "... | \n", "3497 | \n", "4294 | \n", "2844 | \n", "1500 | \n", "1205 | \n", "1193 | \n", "3068 | \n", "929 | \n", "2404 | \n", "9547 | \n", "
18 | \n", "2004 | \n", "521886 | \n", "13388 | \n", "118523 | \n", "31361 | \n", "57737 | \n", "3320 | \n", "3105 | \n", "2461 | \n", "14570 | \n", "... | \n", "3468 | \n", "4329 | \n", "2865 | \n", "1473 | \n", "1134 | \n", "1158 | \n", "3004 | \n", "927 | \n", "2290 | \n", "9500 | \n", "
19 | \n", "2005 | \n", "529846 | \n", "13408 | \n", "120113 | \n", "31530 | \n", "58720 | \n", "3309 | \n", "3129 | \n", "2463 | \n", "14784 | \n", "... | \n", "3415 | \n", "4299 | \n", "2876 | \n", "1430 | \n", "1114 | \n", "1133 | \n", "3037 | \n", "901 | \n", "2185 | \n", "9463 | \n", "
20 | \n", "2006 | \n", "538411 | \n", "13418 | \n", "121298 | \n", "31738 | \n", "60039 | \n", "3301 | \n", "3098 | \n", "2475 | \n", "14883 | \n", "... | \n", "3330 | \n", "4222 | \n", "2889 | \n", "1391 | \n", "1076 | \n", "1104 | \n", "3006 | \n", "892 | \n", "2171 | \n", "9464 | \n", "
21 | \n", "2007 | \n", "548617 | \n", "13594 | \n", "123513 | \n", "32303 | \n", "61610 | \n", "3266 | \n", "3120 | \n", "2507 | \n", "15072 | \n", "... | \n", "3274 | \n", "4141 | \n", "2873 | \n", "1357 | \n", "1046 | \n", "1086 | \n", "2979 | \n", "884 | \n", "2113 | \n", "9490 | \n", "
22 | \n", "2008 | \n", "560484 | \n", "13778 | \n", "126058 | \n", "32956 | \n", "63153 | \n", "3242 | \n", "3112 | \n", "2539 | \n", "15438 | \n", "... | \n", "3219 | \n", "4059 | \n", "2866 | \n", "1304 | \n", "1040 | \n", "1077 | \n", "2954 | \n", "856 | \n", "2090 | \n", "9518 | \n", "
23 | \n", "2009 | \n", "575475 | \n", "13969 | \n", "128288 | \n", "33665 | \n", "64565 | \n", "3246 | \n", "3111 | \n", "2580 | \n", "15949 | \n", "... | \n", "3180 | \n", "4000 | \n", "2786 | \n", "1332 | \n", "1025 | \n", "1061 | \n", "2951 | \n", "878 | \n", "2074 | \n", "9623 | \n", "
24 | \n", "2010 | \n", "586860 | \n", "14170 | \n", "130709 | \n", "34049 | \n", "65820 | \n", "3285 | \n", "3139 | \n", "2583 | \n", "16342 | \n", "... | \n", "3185 | \n", "3991 | \n", "2789 | \n", "1342 | \n", "1009 | \n", "1044 | \n", "2912 | \n", "884 | \n", "2070 | \n", "9738 | \n", "
25 | \n", "2011 | \n", "599230 | \n", "14346 | \n", "133142 | \n", "34619 | \n", "67411 | \n", "3265 | \n", "3186 | \n", "2651 | \n", "16822 | \n", "... | \n", "3224 | \n", "3980 | \n", "2768 | \n", "1336 | \n", "991 | \n", "1031 | \n", "2897 | \n", "893 | \n", "2071 | \n", "9826 | \n", "
26 | \n", "2012 | \n", "613285 | \n", "14475 | \n", "134849 | \n", "35099 | \n", "69004 | \n", "3257 | \n", "3183 | \n", "2739 | \n", "17244 | \n", "... | \n", "3228 | \n", "3946 | \n", "2763 | \n", "1356 | \n", "1008 | \n", "1015 | \n", "2896 | \n", "901 | \n", "2089 | \n", "9860 | \n", "
27 | \n", "2013 | \n", "623966 | \n", "14636 | \n", "136825 | \n", "35753 | \n", "71273 | \n", "3286 | \n", "3173 | \n", "2779 | \n", "17635 | \n", "... | \n", "3205 | \n", "3968 | \n", "2721 | \n", "1339 | \n", "1063 | \n", "1025 | \n", "2900 | \n", "882 | \n", "2162 | \n", "9968 | \n", "
